Страница правообладателя ПТК «Энергосхема»
ПТК «Энергосхема»
Актуальный прайс на ПО зависит от количества поставляемых модулей программного комплекса и количества рабочих мест и информация о стоимости лицензии предоставляется по запросу на почту info@coder-ul.ru
Стоимость лицензий ПТК «Энергосхема»
| Наименование подсистемы | Стоимость права использования за 1 лицензию, без учета НДС, руб |
| ЭнергоСхема/Схема: Информационный комплекс для отображения схем и хранения атрибутов | от 15 000 |
| ЭнергоСхема/Паспорт: Информационный комплекс для эксплуатации электрических сетей | от 12 000 |
| ЭнергоСхема/Телеметрия: Модуль интеграции с телеметрией. Прием и обработка Телеметрических данных | от 10 000 |
| ЭнергоСхема/Учет потребителей: Система для учета. Расчета, начисления и контроля взаиморасчётов с потребителями (физическими и юридическими лицами) | от 12 000 |
| ЭнергоСхема/Документооборот: Система отслеживания и хранения электронных документов и/или образов (изображений и иных артефактов) бумажных документов | от 15 000 |
| ЭнергоСхема/Суточный рапорт: система отслеживания, хранения и систематизации данных по нарушениям и дефектам в электросетях предприятия | от 7 000 |
| ЭнергоСхема/Технологическое присоединение: Система для связывания в единый поэтапный процесс всех служб предприятия, связанных с технологическими подключениями | от 7 000 |
| ЭнергоСхема/Рассылка СМС: Модуль позволяет настраивать шаблоны сообщений, формировать и вести списки получателей, а также отслеживать статусы доставки уведомлений | от 7 000 |
* не является публичной офертой
Связаться с нами
Получите демонстрацию системы